ダイカスト二次加工

羽田精光では昭和54年の創立以来、ダイカスト二次加工製品を作り続けてきました。その間、培ってきた技術、ノウハウは多大なものがあり、ユーザーの大きな信頼をいただいています。
brother

| brother | TC-S2C/O |
|---|---|
| X軸移動量 | 500mm |
| Y軸移動量 | 400mm |
| Z軸移動量 | 300mm |
| 主軸回転速度 | 16000rpm |
| テーブルの大きさ | 600×320mm |
FANUC

| FANUC | α-T14iFa |
|---|---|
| X軸移動量 | 500mm |
| Y軸移動量 | 400mm |
| Z軸移動量 | 300mm |
| 主軸回転速度 | 10000rpm |
| テーブルの大きさ | 630×330mm |
brother

| brother | TC-S2A |
|---|---|
| X軸移動量 | 480mm |
| Y軸移動量 | 360mm |
| Z軸移動量 | 270mm |
| 主軸回転速度 | 16000rpm |
| テーブルの大きさ | 600×300mm |
brother

| brother | TC-218N |
|---|---|
| X軸移動量 | 480mm |
| Y軸移動量 | 360mm |
| Z軸移動量 | 270mm |
| 主軸回転速度 | 16000rpm |
| テーブルの大きさ | 600×300mm |
アマダワシノ

| アマダワシノ | A18-S |
|---|---|
| X軸移動量 | 10000min-1 |
| Y軸移動量 | 5000min-1 |
| 主軸回転速度 | 16000rpm |
| 最大チャック径 | φ20ストレート |
長谷川機械

| 長谷川機械 | J24 |
|---|---|
| X軸移動量 | 240mm |
| Y軸移動量 | 240mm |
| 主軸回転速度 | 12000rpm |
| 最大チャックサイズ | 5inch |



